Bank Soalan
Soalan Percubaan SPM 2019 Dan Skema Jawapan (Trial Papers)
Disemak dan dikemaskini pada pukul
Sebelum menghadapi peperiksaan awam yang sebenar, pelajar-pelajar terlebih dahulu akan menduduki peperiksaan percubaan. Bagi pelajar tingkatan 5, calon-calon akan menghadapi peperiksaan percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebulan sebelum menduduki peperiksaan SPM yang sebenar. Lazimnya, soalan percubaan SPM akan dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).
Calon-calon SPM boleh merujuk kepada koleksi soalan yang akan dikongsikan sebagai rujukan tambahan para pelajar. Rujukan ini dapat menjadi latihan tambahan serta mendedahkan pelajar kepada jenis-jenis soalan yang digunakan di negeri-negeri lain. Hal ini akan menambah daya kebolehan para pelajar untuk menjawab soalan-soalan yang bakal menjadi soalan pilihan ketika peperiksaan yang sebenar kelak.
Oleh itu, usaha untuk mencari rujukan atau latihan tambahan wajar digalakkan dalam kalangan pelajar supaya mereka bersiap sedia dengan pengetahuan yang terbaik sebelum memasuki dewan peperiksaan.
Isi Kandungan
- Koleksi Soalan Percubaan SPM 2019 Dan Skema Jawapan (SPM Trial Papers)
- Soalan Percubaan SPM 2019 Mengikut Subjek (Mata Pelajaran)
- BAHASA MELAYU
- BAHASA INGGERIS
- PENDIDIKAN ISLAM
- SEJARAH
- MATEMATIK
- SAINS
- MATEMATIK TAMBAHAN
- FIZIK
- BIOLOGI
- KIMIA
- PRINSIP PERAKAUNAN
- BAHASA ARAB
- PENDIDIKAN AL-QURAN DAN SUNNAH
- TASAWWUR ISLAM
- GEOGRAFI
- BAHASA TAMIL
- BAHASA CINA
- SAINS SUKAN
- PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
- PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL
- PERNIAGAAN
- EKONOMI ASAS
- SAINS KOMPUTER
- PENDIDIKAN MORAL
Koleksi Soalan Percubaan SPM 2019 Dan Skema Jawapan (SPM Trial Papers)
Di bawah akan dikongsikan koleksi-koleksi soalan percubaan SPM Tahun 2019 sebagai rujukan pelajar-pelajar. Koleksi soalan dibahagikan mengikut mata pelajaran dan negeri atau sekolah yang mengeluarkan soalan tersebut beserta skema jawapan bagi soalan yang dikongsikan.
Soalan Percubaan SPM 2019 Mengikut Subjek (Mata Pelajaran)
BAHASA INGGERIS | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor (Mersing) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor (Batu Pahat) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor (SMKDBD) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
PENDIDIKAN ISLAM | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
MATEMATIK | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kedah 2 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang (JUJ) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang (JUJ2) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1,Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
SAINS | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Pahang 1 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang 3 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
MATEMATIK TAMBAHAN | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan (SMKSIS) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor (Kota Tinggi) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor (SMKBM) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor Set 1 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor Set 2 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor Set 3 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak (SMJKK) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perak (SMKCTI) | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
FIZIK | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Sarawak | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Sarawak | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Lain-lain | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
BIOLOGI | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
KIMIA | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
MRSM | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang 2 | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan 1, Jawapan 2, Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 | Jawapan |
PRINSIP PERAKAUNAN | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
BAHASA ARAB | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
SBP | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN SUNNAH | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 | Jawapan |
TASAWWUR ISLAM | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Kuala Lumpur | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Kuala Lumpur | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
GEOGRAFI | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Pahang 2 | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
BAHASA TAMIL | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 2 |
BAHASA CINA | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 | Jawapan 1 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
SAINS SUKAN | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Lain-lain | Kertas 1 | Jawapan |
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 | Jawapan 1 |
EKONOMI ASAS | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Perak | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 2 | Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1, Kertas 2 | Jawapan 1, Jawapan 2 |
SAINS KOMPUTER | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Sabah | Kertas 1 | Jawapan 1 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 | Jawapan |
Terengganu | Soalan | Jawapan |
Kedah | Soalan | Jawapan |
Perak | Soalan | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 | Jawapan 1 |
PENDIDIKAN MORAL | ||
Negeri/Sekolah | Soalan | Jawapan |
Perak | Soalan | Jawapan |
Perak | Soalan | Jawapan |
Perak | Soalan | Jawapan |
Kelantan | Soalan | Jawapan |
Johor | Soalan | Jawapan |
Pahang | Soalan | Jawapan |
Pahang | Soalan | Jawapan |
MRSM | Soalan | Jawapan |
Semoga perkongsian di atas akan membantu calon-calon yang bakal menduduki SPM dalam memebuat latihan tambahan. Selamat maju jaya diucapkan dan tahniah atas segala usaha dan pencapaian yang dicapai oleh semua calon-calon SPM.
Related : untuk mendapatkan, reka cipta, guru guru, bahan bahan, kertas peperiksaan, trial spm, contoh soalan, spm 2018, koleksi kertas soalan, spm 2017, skema jawapan untuk, tingkatan 4 spm 2020 bahasa melayu bahasa inggeris